POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.17 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.17 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.14 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.14 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.075 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.075 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | |
150D/28咸宁癫痫病去哪治8F | 白 | 优等 | 盛虹十堰治癫痫病很好的方法化纤 | 1.09 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.065 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.065 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.055 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.055 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 8月中石化 | 0.99 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 0.965 |
双休日期间,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情温和提振,虽然涤丝市场品种走势显得较零散,但是涤丝市场上星期六价格均呈小幅上扬,桐乡、太仓、萧山POY部分品种涨了50-100元/T,太仓货DTY出货有的蠢蠢欲动。无锡一厂FDY有50元/吨上调。星期日涤丝价格保持平稳。从目前涤丝的市况来看,虽然下游织造、加弹的采购意愿时隐时现,但是现在聚酯纺丝工厂涤丝产品库存并不高,个别品种供货出现小范围偏紧局面,再加目前上游原料PTA、EG价格居高不下。多数人士认为,短期内涤丝整体行情继续保持坚挺,不排除涤丝涤丝产品局部范围内有小幅上涨的趋势。
黄石癫痫病去哪治疗